| Pos | Driver | Team | Round 1 | Round 2 | Final | |
| 1 | Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | |
| 3 | Raikkonen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | |
| 4 | Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | |
| 5 | Kovalainen | McLaren | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | |
| 6 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | |
| 7 | Vettel | Toro Rosso | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | |
| 8 | Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | |
| 9 | Rosberg | Williams | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | |
| 10 | Nakajima | Williams | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | |
| 11 | Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | ||
| 12 | Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | ||
| 13 | Webber | Red Bull | 1:45.493 | 1:45.212 | ||
| 14 | Coulthard | Red Bull | 1:46.028 | 1:45.298 | ||
| 15 | Alonso | Renault | 1:44.971 | -:--.--- | ||
| 16 | Piquet | Renault | 1:46.037 | |||
| 17 | Bourdais | Toro Rosso | 1:46.389 | |||
| 18 | Barrichello | Honda | 1:46.583 | |||
| 19 | Sutil | Force India | 1:47.940 | |||
| 20 | Fisichella | Force India | -:--.--- |
Bookmark or share this story with: