| Pos | Driver | Team | Round 1 | Round 2 | Final | |
| 1 | Vettel | Toro Rosso | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | |
| 2 | Kovalainen | McLaren | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | |
| 3 | Webber | Red Bull | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | |
| 4 | Bourdais | Toro Rosso | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | |
| 5 | Rosberg | Williams | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | |
| 6 | Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | |
| 7 | Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | |
| 8 | Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | |
| 9 | Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | |
| 10 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | |
| 11 | Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | ||
| 12 | Fisichella | Force India | 1:36.280 | 1:36.698 | ||
| 13 | Coulthard | Red Bull | 1:36.485 | 1:37.284 | ||
| 14 | Raikkonen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | ||
| 15 | Hamilton | McLaren | 1:35.394 | 1:39.265 | ||
| 16 | Barrichello | Honda | 1:36.510 | |||
| 17 | Piquet | Renault | 1:36.630 | |||
| 18 | Nakajima | Williams | 1:36.653 | |||
| 19 | Button | Honda | 1:37.006 | |||
| 20 | Sutil | Force India | 1:37.417 |
Bookmark or share this story with: